Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SVg Hamm 1 () - 10. SV Kamen 3 () 4 - 0  
1 1. Spyrou,Emmanouil, () - 38. Markert,Dirk,Dr. () 1 - 0  
2 2. Farazi,Khaiber () - 39. Späh,Jan Lukas () 1 - 0  
3 3. Voss,Hubertus () - 40. Wiese,Thomas () 1 - 0  
4 4. Sievert,Jan-Thorw () - 41. Schulte,Jan () 1 - 0  
 
2 11. SV KS Hamm 2 () - 2. SV Kamen 1 () 1 - 3  
1 42. Kauder,Hartmut () - 5. Lütke,Jens () 1 - 0  
2 43. Happel,Jürgen () - 6. Seepe,Udo () 0 - 1  
3 44. Ittner,Ralf () - 7. Neumann,Carsten () 0 - 1  
4 45. Przybela,Franz () - 8. Kleinegger,Frank () 0 - 1  
 
3 3. SV Ahlen 1 () - 12. SVg Hamm 3 () 4 - 0  
1 9. Volesky,Karl-Hein () - 47. Wörtler,Lars-Erik () 1 - 0  
2 10. Torres-Kuckel,Raf () - 48. Rau,John () 1 - 0  
3 11. Steinle,Carsten () - 49. Flügel,Thomas () 1 - 0  
4 12. Woestmann,Ulrich () - 50. Rau,Markus () 1 - 0  
 
4 13. SK Werne 1 () - 4. SV KS Hamm 1 () 0 - 4  
1 52. Hörstrup,Robert () - 13. Happel,Heiner () 0 - 1  
2 53. Schreiber,Alfred, () - 14. Schmidt,Ingo,Dr. () 0 - 1  
3 54. Scharfenkamp,Bern () - 15. Sporkert,Corina () 0 - 1  
4 55. Zimmermann,Egon () - 16. Klaus,Michael () 0 - 1  
 
5 5. SVg Hamm 2 () - 14. SG Werl-Wickede 1 () 4 - 0  
1 17. Dukic,Dalibor () - 57. Brunberg,Ingo,Dr. () 1 - 0  
2 18. Schlaap,Ralf () - 58. Hering,Christian () 1 - 0  
3 19. Basic,Ibrahim () - 59. Lüke,Andreas () 1 - 0  
4 20. Mustafic,Mustafa () - 60. Hoffmann,Manfred () 1 - 0  
 
6 15. SC Lünen-Horstmar () - 6. SV Ahlen 2 () 0 - 4  
1 61. Richter,Marc () - 21. Volesky,Alexander () 0 - 1  
2 62. Atasoy,Tarik () - 22. Nattermüller,Irin () 0 - 1  
3 63. Bozkurt,Ramazan () - 23. Nattermüller,Matt () 0 - 1  
4 65. Kyncl,Marcel () - 24. Wagner,Ralf () 0 - 1  
 
7 7. SC Lünen-Horstmar () - 16. SV Rünthe 1 () 2 - 2  
1 25. Bauch,Olaf () - 66. Enners,Rolf () 0 - 1  
2 26. Seref,Okan () - 67. Dörr,Michael () 0 - 1  
3 27. Seref,Serkan () - 68. Grundhöfer,Albert () 1 - 0  
4 28. Akcapinar,Yavuz () - 69. Scholz,Helmut () 1 - 0  
 
8 17. SG Caissa Hamm 2 () - 8. SV Kamen 2 () 2 - 2  
1 70. Röller,Bernhard () - 30. Schulze-Bergcamen () 0 - 1  
2 72. Keiber,Wilfried () - 31. Koch,Marcel () 1 - 0  
3 73. Konik,Dennis () - 32. Riemer,Dominik () 0 - 1  
4 74. Grünsel,Tim () - 33. Rotter,Chris () 1 - 0  
 
9 9. SG Caissa Hamm 1 () - 18. SV Unna 1 () 4 - 0  
1 34. Lankers,Marcus () - 75. Stawinoga,Pascal () 1 - 0  
2 35. Bauch,Sieghard () - 76. Bochynek,Josua Pe () 1 - 0  
3 36. Rüwe,Diethelm () - 77. D'Addetta,Luis () 1 - 0  
4 37. Pätzold,Karl-Hein () - 78. Burosch,Raimund () 1 - 0  
 
10 19. SV Ahlen 3 () - 20. spielfrei () 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. SV Kamen 3 (0) - 1. SVg Hamm 1 (2) 0 - 4  
1 38. Markert,Dirk,Dr. (0) - 1. Spyrou,Emmanouil, (1) 0 - 1  
2 39. Späh,Jan Lukas (0) - 2. Farazi,Khaiber (1) 0 - 1  
3 40. Wiese,Thomas (0) - 3. Voss,Hubertus (1) 0 - 1  
4 41. Schulte,Jan (0) - 4. Sievert,Jan-Thorw (1) 0 - 1  
 
2 12. SVg Hamm 3 (0) - 3. SV Ahlen 1 (2) 0 - 4  
1 47. Wörtler,Lars-Erik (0) - 9. Volesky,Karl-Hein (1) 0 - 1  
2 48. Rau,John (0) - 10. Torres-Kuckel,Raf (1) 0 - 1  
3 49. Flügel,Thomas (0) - 11. Steinle,Carsten (1) 0 - 1  
4 50. Rau,Markus (0) - 12. Woestmann,Ulrich (1) 0 - 1  
 
3 14. SG Werl-Wickede 1 (0) - 5. SVg Hamm 2 (2) 0 - 4  
1 57. Brunberg,Ingo,Dr. (0) - 17. Dukic,Dalibor (1) 0 - 1  
2 58. Hering,Christian (0) - 18. Schlaap,Ralf (1) 0 - 1  
3 59. Lüke,Andreas (0) - 19. Basic,Ibrahim (1) 0 - 1  
4 60. Hoffmann,Manfred (0) - 20. Mustafic,Mustafa (1) 0 - 1  
 
4 16. SV Rünthe 1 (1) - 7. SC Lünen-Horstmar (1) ½ - 3½  
1 66. Enners,Rolf (1) - 25. Bauch,Olaf (0) ½ - ½  
2 67. Dörr,Michael (1) - 26. Seref,Okan (0) 0 - 1  
3 68. Grundhöfer,Albert (0) - 27. Seref,Serkan (1) 0 - 1  
4 69. Scholz,Helmut (0) - 29. Bostanci,Mehmet (0) 0 - 1  
 
5 18. SV Unna 1 (0) - 9. SG Caissa Hamm 1 (2) 0 - 4  
1 75. Stawinoga,Pascal (0) - 34. Lankers,Marcus (1) 0 - 1  
2 76. Bochynek,Josua Pe (0) - 35. Bauch,Sieghard (1) 0 - 1  
3 77. D'Addetta,Luis (0) - 36. Rüwe,Diethelm (1) 0 - 1  
4 78. Burosch,Raimund (0) - 37. Pätzold,Karl-Hein (1) 0 - 1  
 
6 11. SV KS Hamm 2 (0) - 2. SV Kamen 1 (2) 0 - 4  
1 42. Kauder,Hartmut (1) - 5. Lütke,Jens (0) 0 - 1  
2 43. Happel,Jürgen (0) - 6. Seepe,Udo (1) 0 - 1  
3 44. Ittner,Ralf (0) - 7. Neumann,Carsten (1) 0 - 1  
4 45. Przybela,Franz (0) - 8. Kleinegger,Frank (1) 0 - 1  
 
7 4. SV KS Hamm 1 (2) - 13. SK Werne 1 (0) 4 - 0  
1 13. Happel,Heiner (1) - 52. Hörstrup,Robert (0) 1 - 0  
2 14. Schmidt,Ingo,Dr. (1) - 53. Schreiber,Alfred, (0) 1 - 0  
3 15. Sporkert,Corina (1) - 54. Scharfenkamp,Bern (0) 1 - 0  
4 16. Klaus,Michael (1) - 55. Zimmermann,Egon (0) 1 - 0  
 
8 6. SV Ahlen 2 (2) - 15. SC Lünen-Horstmar (0) 3 - 1  
1 21. Volesky,Alexander (1) - 61. Richter,Marc (0) 1 - 0  
2 22. Nattermüller,Irin (1) - 62. Atasoy,Tarik (0) 0 - 1  
3 23. Nattermüller,Matt (1) - 63. Bozkurt,Ramazan (0) 1 - 0  
4 24. Wagner,Ralf (1) - 65. Kyncl,Marcel (0) 1 - 0  
 
9 8. SV Kamen 2 (1) - 17. SG Caissa Hamm 2 (1) 3 - 1  
1 30. Schulze-Bergcamen (1) - 70. Röller,Bernhard (0) 0 - 1  
2 31. Koch,Marcel (0) - 71. Unruh,Markus (0) 1 - 0  
3 32. Riemer,Dominik (1) - 73. Konik,Dennis (0) 1 - 0  
4 33. Rotter,Chris (0) - 74. Grünsel,Tim (1) 1 - 0  
 
10 20. spielfrei (0) - 19. SV Ahlen 3 (2) 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SVg Hamm 1 (4) - 5. SVg Hamm 2 (4) 3 - 1  
1 1. Spyrou,Emmanouil, (2) - 17. Dukic,Dalibor (2) 1 - 0  
2 2. Farazi,Khaiber (2) - 18. Schlaap,Ralf (2) 1 - 0  
3 3. Voss,Hubertus (2) - 19. Basic,Ibrahim (2) 1 - 0  
4 4. Sievert,Jan-Thorw (2) - 20. Mustafic,Mustafa (2) 0 - 1  
 
2 2. SV Kamen 1 (4) - 6. SV Ahlen 2 (4) 3½ - ½  
1 5. Lütke,Jens (1) - 21. Volesky,Alexander (2) 1 - 0  
2 6. Seepe,Udo (2) - 22. Nattermüller,Irin (1) ½ - ½  
3 7. Neumann,Carsten (2) - 23. Nattermüller,Matt (2) 1 - 0  
4 8. Kleinegger,Frank (2) - 24. Wagner,Ralf (2) 1 - 0  
 
3 3. SV Ahlen 1 (4) - 19. SV Ahlen 3 (4) 4 - 0  
1 9. Volesky,Karl-Hein (2) - 80. Seitz,Ralf (0) 1 - 0  
2 10. Torres-Kuckel,Raf (2) - 81. Meiwes,Lasse (0) 1 - 0  
3 11. Steinle,Carsten (2) - 82. Lang,Nico (0) 1 - 0  
4 12. Woestmann,Ulrich (2) - 83. Woestmann,Michell (0) 1 - 0  
 
4 9. SG Caissa Hamm 1 (4) - 4. SV KS Hamm 1 (4) 1 - 3  
1 34. Lankers,Marcus (2) - 13. Happel,Heiner (2) 0 - 1  
2 35. Bauch,Sieghard (2) - 14. Schmidt,Ingo,Dr. (2) 1 - 0  
3 36. Rüwe,Diethelm (2) - 15. Sporkert,Corina (2) 0 - 1  
4 37. Pätzold,Karl-Hein (2) - 16. Klaus,Michael (2) 0 - 1  
 
5 7. SC Lünen-Horstmar (3) - 8. SV Kamen 2 (3) 1 - 3  
1 26. Seref,Okan (1) - 30. Schulze-Bergcamen (1) ½ - ½  
2 27. Seref,Serkan (2) - 31. Koch,Marcel (1) ½ - ½  
3 28. Akcapinar,Yavuz (1) - 32. Riemer,Dominik (2) 0 - 1  
4 29. Bostanci,Mehmet (1) - 33. Rotter,Chris (1) 0 - 1  
 
6 17. SG Caissa Hamm 2 (1) - 16. SV Rünthe 1 (1) 3 - 1  
1 70. Röller,Bernhard (1) - 66. Enners,Rolf (1½) 1 - 0  
2 71. Unruh,Markus (0) - 67. Dörr,Michael (1) ½ - ½  
3 72. Keiber,Wilfried (1) - 68. Grundhöfer,Albert (0) 1 - 0  
4 74. Grünsel,Tim (1) - 69. Scholz,Helmut (0) ½ - ½  
 
7 13. SK Werne 1 (0) - 10. SV Kamen 3 (0) 1½ - 2½  
1 52. Hörstrup,Robert (0) - 38. Markert,Dirk,Dr. (0) 0 - 1  
2 53. Schreiber,Alfred, (0) - 39. Späh,Jan Lukas (0) 1 - 0  
3 54. Scharfenkamp,Bern (0) - 40. Wiese,Thomas (0) ½ - ½  
4 56. Nadrowski,Joseph (0) - 41. Schulte,Jan (0) 0 - 1  
 
8 14. SG Werl-Wickede 1 (0) - 11. SV KS Hamm 2 (0) 0 - 4  
1 57. Brunberg,Ingo,Dr. (0) - 42. Kauder,Hartmut (1) 0 - 1  
2 58. Hering,Christian (0) - 43. Happel,Jürgen (0) 0 - 1  
3 59. Lüke,Andreas (0) - 44. Ittner,Ralf (0) 0 - 1  
4 60. Hoffmann,Manfred (0) - 45. Przybela,Franz (0) 0 - 1  
 
9 15. SC Lünen-Horstmar (0) - 12. SVg Hamm 3 (0) 2½ - 1½  
1 61. Richter,Marc (0) - 47. Wörtler,Lars-Erik (0) ½ - ½  
2 62. Atasoy,Tarik (1) - 48. Rau,John (0) 1 - 0  
3 64. Hohlwein,Georg (0) - 49. Flügel,Thomas (0) 1 - 0  
4 65. Kyncl,Marcel (0) - 50. Rau,Markus (0) 0 - 1  
 
10 18. SV Unna 1 (0) - 20. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SV KS Hamm 1 (6) - 9. SG Caissa Hamm 1 (4) 3 - 1  
1 13. Happel,Heiner (3) - 34. Lankers,Marcus (2) 1 - 0  
2 14. Schmidt,Ingo,Dr. (2) - 35. Bauch,Sieghard (3) 1 - 0  
3 15. Sporkert,Corina (3) - 36. Rüwe,Diethelm (2) 1 - 0  
4 16. Klaus,Michael (3) - 37. Pätzold,Karl-Hein (2) 0 - 1  
 
2 5. SVg Hamm 2 (4) - 1. SVg Hamm 1 (6) 0 - 4  
1 17. Dukic,Dalibor (2) - 1. Spyrou,Emmanouil, (3) 0 - 1  
2 18. Schlaap,Ralf (2) - 2. Farazi,Khaiber (3) 0 - 1  
3 19. Basic,Ibrahim (2) - 3. Voss,Hubertus (3) 0 - 1  
4 20. Mustafic,Mustafa (3) - 4. Sievert,Jan-Thorw (2) 0 - 1  
 
3 6. SV Ahlen 2 (4) - 2. SV Kamen 1 (6) ½ - 3½  
1 21. Volesky,Alexander (2) - 5. Lütke,Jens (2) 0 - 1  
2 22. Nattermüller,Irin (1½) - 6. Seepe,Udo (2½) 0 - 1  
3 23. Nattermüller,Matt (2) - 7. Neumann,Carsten (3) 0 - 1  
4 24. Wagner,Ralf (2) - 8. Kleinegger,Frank (3) ½ - ½  
 
4 19. SV Ahlen 3 (4) - 3. SV Ahlen 1 (6) 0 - 4  
1 80. Seitz,Ralf (0) - 9. Volesky,Karl-Hein (3) 0 - 1  
2 81. Meiwes,Lasse (0) - 10. Torres-Kuckel,Raf (3) 0 - 1  
3 82. Lang,Nico (0) - 11. Steinle,Carsten (3) 0 - 1  
4 83. Woestmann,Michell (0) - 12. Woestmann,Ulrich (3) 0 - 1  
 
5 8. SV Kamen 2 (5) - 7. SC Lünen-Horstmar (3) 3 - 1  
1 30. Schulze-Bergcamen (1½) - 26. Seref,Okan (1½) 1 - 0  
2 31. Koch,Marcel (1½) - 27. Seref,Serkan (2½) 0 - 1  
3 32. Riemer,Dominik (3) - 28. Akcapinar,Yavuz (1) 1 - 0  
4 33. Rotter,Chris (2) - 29. Bostanci,Mehmet (1) 1 - 0  
 
6 16. SV Rünthe 1 (1) - 17. SG Caissa Hamm 2 (3) 1 - 3  
1 66. Enners,Rolf (1½) - 70. Röller,Bernhard (2) 0 - 1  
2 67. Dörr,Michael (1½) - 71. Unruh,Markus (½) 0 - 1  
3 68. Grundhöfer,Albert (0) - 72. Keiber,Wilfried (2) 0 - 1  
4 69. Scholz,Helmut (½) - 73. Konik,Dennis (0) 1 - 0  
 
7 10. SV Kamen 3 (2) - 13. SK Werne 1 (0) 3½ - ½  
1 38. Markert,Dirk,Dr. (1) - 52. Hörstrup,Robert (0) ½ - ½  
2 39. Späh,Jan Lukas (0) - 53. Schreiber,Alfred, (1) 1 - 0  
3 40. Wiese,Thomas (½) - 54. Scharfenkamp,Bern (½) 1 - 0  
4 41. Schulte,Jan (1) - 56. Nadrowski,Joseph (0) 1 - 0  
 
8 11. SV KS Hamm 2 (2) - 14. SG Werl-Wickede 1 (0) 4 - 0  
1 42. Kauder,Hartmut (2) - 57. Brunberg,Ingo,Dr. (0) 1 - 0  
2 43. Happel,Jürgen (1) - 58. Hering,Christian (0) 1 - 0  
3 44. Ittner,Ralf (1) - 59. Lüke,Andreas (0) 1 - 0  
4 45. Przybela,Franz (1) - 60. Hoffmann,Manfred (0) 1 - 0  
 
9 12. SVg Hamm 3 (0) - 15. SC Lünen-Horstmar (2) 1 - 3  
1 47. Wörtler,Lars-Erik (½) - 61. Richter,Marc (½) ½ - ½  
2 48. Rau,John (0) - 62. Atasoy,Tarik (2) 0 - 1  
3 49. Flügel,Thomas (0) - 64. Hohlwein,Georg (1) ½ - ½  
4 50. Rau,Markus (1) - 65. Kyncl,Marcel (0) 0 - 1  
 
10 20. spielfrei (0) - 18. SV Unna 1 (2) 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SVg Hamm 1 (8) - 3. SV Ahlen 1 (8) 1½ - 2½  
1 1. Spyrou,Emmanouil, (4) - 9. Volesky,Karl-Hein (4) 0 - 1  
2 2. Farazi,Khaiber (4) - 10. Torres-Kuckel,Raf (4) 1 - 0  
3 3. Voss,Hubertus (4) - 11. Steinle,Carsten (4) ½ - ½  
4 4. Sievert,Jan-Thorw (3) - 12. Woestmann,Ulrich (4) 0 - 1  
 
2 2. SV Kamen 1 (8) - 4. SV KS Hamm 1 (8) 2½ - 1½  
1 5. Lütke,Jens (3) - 13. Happel,Heiner (4) 0 - 1  
2 6. Seepe,Udo (3½) - 14. Schmidt,Ingo,Dr. (3) ½ - ½  
3 7. Neumann,Carsten (4) - 15. Sporkert,Corina (4) 1 - 0  
4 8. Kleinegger,Frank (3½) - 16. Klaus,Michael (3) 1 - 0  
 
3 10. SV Kamen 3 (4) - 8. SV Kamen 2 (7) 1½ - 2½  
1 38. Markert,Dirk,Dr. (1½) - 30. Schulze-Bergcamen (2½) ½ - ½  
2 39. Späh,Jan Lukas (1) - 31. Koch,Marcel (1½) 1 - 0  
3 40. Wiese,Thomas (1½) - 32. Riemer,Dominik (4) 0 - 1  
4 41. Schulte,Jan (2) - 33. Rotter,Chris (3) 0 - 1  
 
4 17. SG Caissa Hamm 2 (5) - 11. SV KS Hamm 2 (4) ½ - 3½  
1 70. Röller,Bernhard (3) - 42. Kauder,Hartmut (3) 0 - 1  
2 72. Keiber,Wilfried (3) - 43. Happel,Jürgen (2) ½ - ½  
3 73. Konik,Dennis (0) - 44. Ittner,Ralf (2) 0 - 1  
4 74. Grünsel,Tim (1½) - 45. Przybela,Franz (2) 0 - 1  
 
5 15. SC Lünen-Horstmar (4) - 5. SVg Hamm 2 (4) 1½ - 2½  
1 61. Richter,Marc (1) - 17. Dukic,Dalibor (2) 0 - 1  
2 62. Atasoy,Tarik (3) - 18. Schlaap,Ralf (2) ½ - ½  
3 63. Bozkurt,Ramazan (0) - 19. Basic,Ibrahim (2) 0 - 1  
4 64. Hohlwein,Georg (1½) - 20. Mustafic,Mustafa (3) 1 - 0  
 
6 18. SV Unna 1 (4) - 6. SV Ahlen 2 (4) 0 - 4  
1 75. Stawinoga,Pascal (0) - 21. Volesky,Alexander (2) 0 - 1  
2 76. Bochynek,Josua Pe (0) - 22. Nattermüller,Irin (1½) 0 - 1  
3 77. D'Addetta,Luis (0) - 23. Nattermüller,Matt (2) 0 - 1  
4 78. Burosch,Raimund (0) - 24. Wagner,Ralf (2½) 0 - 1  
 
7 9. SG Caissa Hamm 1 (4) - 19. SV Ahlen 3 (4) 4 - 0  
1 34. Lankers,Marcus (2) - 79. Wiesendahl,Iris (0) 1 - 0  
2 35. Bauch,Sieghard (3) - 81. Meiwes,Lasse (0) 1 - 0  
3 36. Rüwe,Diethelm (2) - 82. Lang,Nico (0) 1 - 0  
4 37. Pätzold,Karl-Hein (3) - 83. Woestmann,Michell (0) 1 - 0  
 
8 7. SC Lünen-Horstmar (3) - 12. SVg Hamm 3 (0) 2 - 2  
1 25. Bauch,Olaf (½) - 47. Wörtler,Lars-Erik (1) 1 - 0  
2 27. Seref,Serkan (3½) - 48. Rau,John (0) 0 - 1  
3 28. Akcapinar,Yavuz (1) - 49. Flügel,Thomas (½) 1 - 0  
4 29. Bostanci,Mehmet (1) - 50. Rau,Markus (1) 0 - 1  
 
9 13. SK Werne 1 (0) - 16. SV Rünthe 1 (1) 3 - 1  
1 52. Hörstrup,Robert (½) - 66. Enners,Rolf (1½) 0 - 1  
2 53. Schreiber,Alfred, (1) - 67. Dörr,Michael (1½) 1 - 0  
3 55. Zimmermann,Egon (0) - 68. Grundhöfer,Albert (0) 1 - 0  
4 56. Nadrowski,Joseph (0) - 69. Scholz,Helmut (1½) 1 - 0  
 
10 14. SG Werl-Wickede 1 (0) - 20. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SV KS Hamm 1 (8) - 2. SV Kamen 1 (10) 0 - 4  
1 13. Happel,Heiner (5) - 5. Lütke,Jens (3) 0 - 1  
2 14. Schmidt,Ingo,Dr. (3½) - 6. Seepe,Udo (4) 0 - 1  
3 15. Sporkert,Corina (4) - 7. Neumann,Carsten (5) 0 - 1  
4 16. Klaus,Michael (3) - 8. Kleinegger,Frank (4½) 0 - 1  
 
2 3. SV Ahlen 1 (10) - 1. SVg Hamm 1 (8) 2½ - 1½  
1 9. Volesky,Karl-Hein (5) - 1. Spyrou,Emmanouil, (4) 1 - 0  
2 10. Torres-Kuckel,Raf (4) - 2. Farazi,Khaiber (5) ½ - ½  
3 11. Steinle,Carsten (4½) - 3. Voss,Hubertus (4½) 1 - 0  
4 12. Woestmann,Ulrich (5) - 4. Sievert,Jan-Thorw (3) 0 - 1  
 
3 8. SV Kamen 2 (9) - 10. SV Kamen 3 (4) 1 - 3  
1 30. Schulze-Bergcamen (3) - 38. Markert,Dirk,Dr. (2) 1 - 0  
2 31. Koch,Marcel (1½) - 39. Späh,Jan Lukas (2) 0 - 1  
3 32. Riemer,Dominik (5) - 40. Wiese,Thomas (1½) 0 - 1  
4 33. Rotter,Chris (4) - 41. Schulte,Jan (2) 0 - 1  
 
4 11. SV KS Hamm 2 (6) - 17. SG Caissa Hamm 2 (5) 3 - 1  
1 42. Kauder,Hartmut (4) - 70. Röller,Bernhard (3) 0 - 1  
2 43. Happel,Jürgen (2½) - 71. Unruh,Markus (1½) 1 - 0  
3 44. Ittner,Ralf (3) - 72. Keiber,Wilfried (3½) 1 - 0  
4 45. Przybela,Franz (3) - 73. Konik,Dennis (0) 1 - 0  
 
5 5. SVg Hamm 2 (6) - 15. SC Lünen-Horstmar (4) 2 - 2  
1 17. Dukic,Dalibor (3) - 61. Richter,Marc (1) 0 - 1  
2 18. Schlaap,Ralf (2½) - 62. Atasoy,Tarik (3½) 1 - 0  
3 19. Basic,Ibrahim (3) - 63. Bozkurt,Ramazan (0) 0 - 1  
4 20. Mustafic,Mustafa (3) - 64. Hohlwein,Georg (2½) 1 - 0  
 
6 6. SV Ahlen 2 (6) - 18. SV Unna 1 (4) 4 - 0  
1 21. Volesky,Alexander (3) - 75. Stawinoga,Pascal (0) 1 - 0  
2 22. Nattermüller,Irin (2½) - 76. Bochynek,Josua Pe (0) 1 - 0  
3 23. Nattermüller,Matt (3) - 77. D'Addetta,Luis (0) 1 - 0  
4 24. Wagner,Ralf (3½) - 78. Burosch,Raimund (0) 1 - 0  
 
7 19. SV Ahlen 3 (4) - 9. SG Caissa Hamm 1 (6) 0 - 4  
1 79. Wiesendahl,Iris (0) - 34. Lankers,Marcus (3) 0 - 1  
2 81. Meiwes,Lasse (0) - 35. Bauch,Sieghard (4) 0 - 1  
3 82. Lang,Nico (0) - 36. Rüwe,Diethelm (3) 0 - 1  
4 83. Woestmann,Michell (0) - 37. Pätzold,Karl-Hein (4) 0 - 1  
 
8 12. SVg Hamm 3 (1) - 7. SC Lünen-Horstmar (4) 1 - 3  
1 47. Wörtler,Lars-Erik (1) - 25. Bauch,Olaf (1½) 0 - 1  
2 48. Rau,John (1) - 26. Seref,Okan (1½) 0 - 1  
3 49. Flügel,Thomas (½) - 28. Akcapinar,Yavuz (2) 1 - 0  
4 50. Rau,Markus (2) - 29. Bostanci,Mehmet (1) 0 - 1  
 
9 16. SV Rünthe 1 (1) - 13. SK Werne 1 (2) 1½ - 2½  
1 66. Enners,Rolf (2½) - 52. Hörstrup,Robert (½) 1 - 0  
2 67. Dörr,Michael (1½) - 53. Schreiber,Alfred, (2) 0 - 1  
3 68. Grundhöfer,Albert (0) - 55. Zimmermann,Egon (1) 0 - 1  
4 69. Scholz,Helmut (1½) - 56. Nadrowski,Joseph (1) ½ - ½  
 
10 20. spielfrei (0) - 14. SG Werl-Wickede 1 (2) 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SV Kamen 1 (12) - 3. SV Ahlen 1 (12) 2 - 2  
1 5. Lütke,Jens (4) - 9. Volesky,Karl-Hein (6) ½ - ½  
2 6. Seepe,Udo (5) - 10. Torres-Kuckel,Raf (4½) ½ - ½  
3 7. Neumann,Carsten (6) - 11. Steinle,Carsten (5½) 1 - 0  
4 8. Kleinegger,Frank (5½) - 12. Woestmann,Ulrich (5) 0 - 1  
 
2 6. SV Ahlen 2 (8) - 8. SV Kamen 2 (9) 2 - 2  
1 21. Volesky,Alexander (4) - 30. Schulze-Bergcamen (4) 0 - 1  
2 22. Nattermüller,Irin (3½) - 31. Koch,Marcel (1½) 0 - 1  
3 23. Nattermüller,Matt (4) - 32. Riemer,Dominik (5) 1 - 0  
4 24. Wagner,Ralf (4½) - 33. Rotter,Chris (4) 1 - 0  
 
3 1. SVg Hamm 1 (8) - 4. SV KS Hamm 1 (8) 1½ - 2½  
1 1. Spyrou,Emmanouil, (4) - 13. Happel,Heiner (5) 0 - 1  
2 2. Farazi,Khaiber (5½) - 14. Schmidt,Ingo,Dr. (3½) 1 - 0  
3 3. Voss,Hubertus (4½) - 15. Sporkert,Corina (4) ½ - ½  
4 4. Sievert,Jan-Thorw (4) - 16. Klaus,Michael (3) 0 - 1  
 
4 9. SG Caissa Hamm 1 (8) - 11. SV KS Hamm 2 (8) 1 - 3  
1 34. Lankers,Marcus (4) - 42. Kauder,Hartmut (4) 0 - 1  
2 35. Bauch,Sieghard (5) - 43. Happel,Jürgen (3½) 0 - 1  
3 36. Rüwe,Diethelm (4) - 44. Ittner,Ralf (4) 1 - 0  
4 37. Pätzold,Karl-Hein (5) - 45. Przybela,Franz (4) 0 - 1  
 
5 10. SV Kamen 3 (6) - 5. SVg Hamm 2 (7) 2 - 2  
1 38. Markert,Dirk,Dr. (2) - 17. Dukic,Dalibor (3) 0 - 1  
2 39. Späh,Jan Lukas (3) - 18. Schlaap,Ralf (3½) 1 - 0  
3 40. Wiese,Thomas (2½) - 19. Basic,Ibrahim (3) 1 - 0  
4 41. Schulte,Jan (3) - 20. Mustafic,Mustafa (4) 0 - 1  
 
6 15. SC Lünen-Horstmar (5) - 17. SG Caissa Hamm 2 (5) 1 - 3  
1 61. Richter,Marc (2) - 70. Röller,Bernhard (4) 0 - 1  
2 63. Bozkurt,Ramazan (1) - 71. Unruh,Markus (1½) 0 - 1  
3 64. Hohlwein,Georg (2½) - 72. Keiber,Wilfried (3½) 0 - 1  
4 65. Kyncl,Marcel (1) - 74. Grünsel,Tim (1½) 1 - 0  
 
7 7. SC Lünen-Horstmar (6) - 14. SG Werl-Wickede 1 (4) 4 - 0  
1 25. Bauch,Olaf (2½) - 57. Brunberg,Ingo,Dr. (0) 1 - 0  
2 26. Seref,Okan (2½) - 58. Hering,Christian (0) 1 - 0  
3 27. Seref,Serkan (3½) - 59. Lüke,Andreas (0) 1 - 0  
4 29. Bostanci,Mehmet (2) - 60. Hoffmann,Manfred (0) 1 - 0  
 
8 13. SK Werne 1 (4) - 19. SV Ahlen 3 (4) 3½ - ½  
1 52. Hörstrup,Robert (½) - 79. Wiesendahl,Iris (0) 1 - 0  
2 54. Scharfenkamp,Bern (½) - 80. Seitz,Ralf (0) 1 - 0  
3 55. Zimmermann,Egon (2) - 82. Lang,Nico (0) ½ - ½  
4 56. Nadrowski,Joseph (1½) - 83. Woestmann,Michell (0) 1 - 0  
 
9 18. SV Unna 1 (4) - 12. SVg Hamm 3 (1) ½ - 3½  
