Für den Einzelpokal haben sich sieben Spieler angemeldet. Es ergibt sich folgende Auslosung:
| Spieler | Verein | - | Spieler | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Koch, Marcel | SV Kamen 1930 | - | Zimmer, Sebastian | SG Werl-Wickede | |
| Zimmer, Sebastian | SG Werl-Wickede | - | Traunecker, Thomas | SV Kamen 1930 | remis (2:1 Blitz) |
| Koch, Marcel | SV Kamen 1930 | - | Woestmann, Ulrich | SV Ahlen 1954 e. V. | 1-0 |
| Markert, Dirk | SV Kamen 1930 | - | Koch, Marcel | SV Kamen 1930 | 0-1 |
| Zimmer, Sebastian | SG Werl-Wickede | - | Recktenwald, Bernd | SG Caissa Hamm | 1-0 |
| Krahn, Reinhard | SG Werl-Wickede | - | Woestmann, Ulrich | SV Ahlen 1954 e. V. | 0-1 |
| Traunecker, Thomas | SV Kamen 1930 | - | spielfrei | ||
Die Partien bis zum 02.11.2018 zu spielen und zu die Ergebnisse zu melden.
Zum diesjährigen Mannschaftspokal sind vier Mannschaften gemeldet, somit ergeben sich für das daraus resultierende Halbfinale folgende Paarungen:
SV Kamen 1 – SG Werl-Wickede
SV Ahlen – SV Kamen 2
Lt. Ausschreibung sind die Partien bis zum 13.01.2019 zu spielen und die Ergebniss zu melden.