Die letzte Runde der Bezirksklasse und der Kreisklasse werden geschlossen bei Caissa Hamm gespielt.
Meine Tochter hat für uns diese Jahr die Losfee gespielt.
Hier die Ergebnisse:
Bezirksklasse
| Losnummer | Verein | Spieltag |
|---|---|---|
| 1 | SK Werne 2 | 25.09.2022 |
| 2 | SV Bönen 3 | 16.10.2022 |
| 3 | SV Kamen 4 | 06.11.2022 |
| 4 | SG Werl-Wickede 2 | 26.02.2023 |
| 5 | SG Caissa Hamm 1 | 19.03.2023 |
| 6 | SV Rünthe 1 | 30.04.2023 |
| 7 | SV Unna 3 | 14.05.2023 |
| 8 | Spielfrei |
Kreisliga
| Losnummer | Verein | Spieltag |
|---|---|---|
| 1 | SG Caissa Hamm 2 | 18.09.2022 |
| 2 | SV Kamen 5 | 02.10.2022 |
| 3 | SV Unna 4 | 23.10.2022 |
| 4 | SC Lünen-Horstmar 1 | 13.11.2022 |
| 5 | SV KS Hamm 3 | 12.02.2023 |
| 6 | SV Bönen 4 | 05.03.2023 |
| 7 | Hammer SC 3 | 02.04.2023 |
| 8 | SV Unna 5 | 23.04.2023 |
| 9 | SG Werl-Wickede 3 | 07.05.2023 |
| 10 | Spielfrei |
Kreisklasse
| Losnummer | Verein | Spieltag |
|---|---|---|
| 1 | Hammer SC 4 | 25.09.2022 |
| 2 | SV Bönen 5 | 16.10.2022 |
| 3 | SV Unna 6 | 06.11.2022 |
| 4 | SG Caissa Hamm 3 | 19.03.2023 |
| 30.04.2023 | ||
| 14.05.2023 |