Mit 12 Mannschaften fand am Montag wie jedes Jahr die Mannschaftsblitzmeisterschaft des SB Hamm am Tag der Deutschen Einheit statt.
In diesem Jahr konnte sich der SV Kamen vor dem SV Ahlen durchsetzen – beide Vereine qualifizieren sich damit für die Verbandsebene am 22. April 2023. Auf dem dritten Platz landete der Hammer SC vor der zweiten Mannschaft des SV Ahlen, welche sich den Ratingpreis DWZ <1800 sicherte.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 14. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt | SoBerg |
1. | SV Kamen | 2067 | 11 | 0 | 0 | 22 | 368.50 |
2. | SV Ahlen | 1930 | 9 | 1 | 1 | 19 | 321.50 |
3. | Hammer SC | 1955 | 9 | 0 | 2 | 18 | 293.50 |
4. | SV Ahlen 2 | 1521 | 7 | 1 | 3 | 15 | 201.00 |
5. | SV Unna | 1750 | 4 | 4 | 3 | 12 | 218.00 |
6. | Hammer SC 2 | 1482 | 4 | 3 | 4 | 11 | 177.00 |
7. | SG Caissa Hamm | 1663 | 3 | 3 | 5 | 9 | 140.50 |
8. | SV Unna 2 | 1524 | 4 | 0 | 7 | 8 | 100.00 |
9. | SV Bönen | 1615 | 3 | 1 | 7 | 7 | 167.50 |
10. | SC Lünen-Horstmar | 1550 | 2 | 3 | 6 | 7 | 69.50 |
11. | SV Rünthe | 1300 | 1 | 2 | 8 | 4 | 53.00 |
12. | SV Unna 3 | 1011 | 0 | 0 | 11 | 0 | 44.50 |
Hier erhaltet ihr: Alle Einzelergebnisse und den Link zu Chess-Results.