Hier die Daten für die nächste Saison 2021/2022
Die Mannschaft SV Ahlen 3 hat sich zurückgezogen.
Ich habe die Rangnummern von Bönen und Ahlen getauscht, somit haben alle Mannschaften drei Heim- und Auswärtsspiele.
Mannschaftslisten | |||||
Bezirksklasse | Kreisliga | Kreisklasse | |||
1 | SV Bönen 3 | 1 | SV KS Hamm 3 | 1 | SV Rünthe 2 |
2 | SV Kamen 4 | 2 | Hammer SC 3 |
2 | SG Werl-Wickede 4 |
3 | SG Werl-Wickede 3 | 3 | SG Caissa Hamm 2 | 3 | SV Unna 6 |
4 | SK Werne 2 | 4 | SV Unna 4 | 4 | SV Kamen 5 |
5 | SV Rünthe 1 | 5 | SV Heessen 1 | ||
6 | 6 | SV Bönen 4 | |||
7 | SV Unna 3 | 7 | SV Unna 5 | ||
8 | Hammer SC 2 |
8 | SC Lünen-Horstmar 1 |
Termine | |||||
Bezirksklasse | Kreisliga | Kreisklasse | |||
1.Runde | 07.11.21 | 1.Runde | 24.10.21 | 1.Runde | 31.10.21 |
2.Runde | 05.12.21 | 2.Runde | 14.11.21 | 2.Runde | 28.11.21 |
3.Runde | 16.01.22 | 3.Runde | 12.12.21 | 3.Runde | 19.12.21 |
4.Runde | 13.02.22 | 4.Runde | 09.01.22 | 4.Runde | 30.01.22 |
5.Runde | 27.02.22 | 5.Runde | 06.02.22 | 5.Runde | 20.02.22 |
6.Runde | 27.03.22 | 6.Runde | 06.03.22 | 6.Runde | 13.03.22 |
7.Runde | 24.04.22 | 7.Runde | 01.05.22 | 7.Runde | 03.04.22 |
Die Termine der Kreisklasse stehen noch nicht ganz fest, da noch Mannschaften nachgemeldet werden können.
Die Rang-Nummern werden am 18.09.2021 nach der JHV des SB Hamm in der öffentlichen Sitzung des Spielausschuß festgelegt.