Hier die Daten für die Saison 2022/23.
Da auf der NRW und Verbandsebene die Termine im Dezember und Januar wegfallen haben wir keine Möglichkeit die Bezirksklasse und Kreisklasse seperat zu spielen.
Bezirksklasse | Kreisliga | Kreisklasse | |
---|---|---|---|
1 | SV Bönen 3 | SC Lünen-Horstmar 1 | SV Bönen 5 |
2 | SG Caissa Hamm 1 | SV Bönen 4 | SV Unna 6 |
3 | SV Unna 3 | Hammer SC 3 | Hammer SC 4 |
4 | SG Werl-Wickede 2 | SV KS Hamm 3 | Caissa Hamm 3 |
5 | SV Rünthe 1 | SV Unna 5 | |
6 | SK Werne 2 | SV Unna 4 | |
7 | SV Kamen 4 | SV Kamen 5 | |
8 | SG Caissa Hamm 2 | ||
9 | SG Werl-Wickede 3 |
Bezirksklasse | Kreisliga | Kreisklasse | |
---|---|---|---|
1. Runde | 11.09.2022 | 18.09.2022 | 11.09.2022 |
2. Runde | 25.09.2022 | 02.10.2022 | 25.09.2022 |
3. Runde | 16.10.2022 | 23.10.2022 | 16.10.2022 |
4. Runde | 06.11.2022 | 13.11.2022 | 06.11.2022 |
5. Runde | 26.02.2023 | 12.02.2023 | 26.02.2023 |
6. Runde | 19.03.2023 | 05.03.2023 | 19.03.2023 |
7. Runde | 16.04.2023 | 02.04.2023 | 16.04.2023 |
Ich bitte um Rückmeldung per E-Mail ob alle Vereine mit Ihrer Einteilung einverstanden sind.