Ausschreibung zur BBMM 2023
Hier die Ausschreibung zur Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft.
Hier die Ausschreibung zur Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft.
Mit 12 Mannschaften fand am Montag wie jedes Jahr die Mannschaftsblitzmeisterschaft des SB Hamm am Tag der Deutschen Einheit statt.
In diesem Jahr konnte sich der SV Kamen vor dem SV Ahlen durchsetzen – beide Vereine qualifizieren sich damit für die Verbandsebene am 22. April 2023. Auf dem dritten Platz landete der Hammer SC vor der zweiten Mannschaft des SV Ahlen, welche sich den Ratingpreis DWZ <1800 sicherte.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 14. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt | SoBerg |
1. | SV Kamen | 2067 | 11 | 0 | 0 | 22 | 368.50 |
2. | SV Ahlen | 1930 | 9 | 1 | 1 | 19 | 321.50 |
3. | Hammer SC | 1955 | 9 | 0 | 2 | 18 | 293.50 |
4. | SV Ahlen 2 | 1521 | 7 | 1 | 3 | 15 | 201.00 |
5. | SV Unna | 1750 | 4 | 4 | 3 | 12 | 218.00 |
6. | Hammer SC 2 | 1482 | 4 | 3 | 4 | 11 | 177.00 |
7. | SG Caissa Hamm | 1663 | 3 | 3 | 5 | 9 | 140.50 |
8. | SV Unna 2 | 1524 | 4 | 0 | 7 | 8 | 100.00 |
9. | SV Bönen | 1615 | 3 | 1 | 7 | 7 | 167.50 |
10. | SC Lünen-Horstmar | 1550 | 2 | 3 | 6 | 7 | 69.50 |
11. | SV Rünthe | 1300 | 1 | 2 | 8 | 4 | 53.00 |
12. | SV Unna 3 | 1011 | 0 | 0 | 11 | 0 | 44.50 |
Hier erhaltet ihr: Alle Einzelergebnisse und den Link zu Chess-Results.
Hallo Schachfreunde, hier die Ausschreibung zum jährlichen Mannschaftsblitzen am 3. Oktober.
Am 03.10.2021 findet wieder unser traditionelle Mannschaftsblitzen in Hamm HSC Vereinszentrum, Am Südbad 9, 59069 Hamm statt.
Hier die Ausschreibung:
Die Blitzmannschaftsmeisterschaft findet am 3. Oktober in Hamm statt – Ausschreibung.
Schachverein Ahlen I wird mit 26:2 Punkten ungeschlagen Bezirks-Blitzmannschaftsmeister 2017:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 14. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | Buchh |
1. | SV Ahlen 1 | 2066 | 12 | 2 | 0 | 26 | 43.0 | 202.0 |
2. | SVg Hamm 1 | 2089 | 10 | 1 | 3 | 21 | 42.5 | 246.0 |
3. | SV Kamen 1 | 2083 | 9 | 2 | 3 | 20 | 36.5 | 248.0 |
4. | SV Ahlen 2 | 1915 | 7 | 4 | 3 | 18 | 35.0 | 188.0 |
5. | SV KS Hamm 1 | 1958 | 6 | 4 | 4 | 16 | 30.5 | 250.0 |
6. | SV Kamen 3 | 1751 | 6 | 4 | 4 | 16 | 28.5 | 196.0 |
7. | SV Kamen 2 | 1786 | 7 | 2 | 5 | 16 | 27.5 | 250.0 |
8. | SC Lünen-Horstmar | 1790 | 6 | 3 | 5 | 15 | 33.0 | 164.0 |
9. | SVg Hamm 2 | 1950 | 6 | 3 | 5 | 15 | 31.5 | 214.0 |
10. | SG Caissa Hamm 1 | 1783 | 7 | 0 | 7 | 14 | 33.0 | 194.0 |
11. | SC Lünen-Horstmar | 1573 | 6 | 2 | 6 | 14 | 29.5 | 179.0 |
12. | SVg Hamm 3 | 1679 | 6 | 2 | 6 | 14 | 28.5 | 185.0 |
13. | SG Caissa Hamm 2 | 1522 | 6 | 2 | 6 | 14 | 28.0 | 186.0 |
14. | SV KS Hamm 2 | 1713 | 7 | 0 | 7 | 14 | 27.0 | 220.0 |
15. | SV Rünthe 1 | 1542 | 5 | 3 | 6 | 13 | 30.0 | 143.0 |
16. | SK Werne 1 | 1623 | 6 | 1 | 7 | 13 | 25.0 | 175.0 |
17. | SG Werl-Wickede 1 | 1592 | 5 | 0 | 9 | 10 | 19.5 | 145.0 |
18. | SV Unna 1 | 1294 | 3 | 1 | 10 | 7 | 18.0 | 179.0 |
19. | SV Ahlen 3 | 1119 | 2 | 0 | 12 | 4 | 13.5 | 191.0 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.